Dream Works Animation
Dream Works Animation
บริษัท ดรีมเวิกส์แอนิเมชัน เอสเคจี (อังกฤษ: DreamWorks Animation SKG, Inc.) (แนสแด็ก: DWA) เป็นสตูดิโอแอนิเมชันสัญชาติอเมริกัน ตั้งอยู่ที่เกลนเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย มีผลงานผลิตภาพยนตร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, รายการโทรทัศน์และโลกเสมือนออนไลน์ โดยผลิตภาพยนตร์แล้วทั้งหมด 33 เรื่อง รวมไปถึงภาพยนตร์ชุดเรื่อง เชร็ค, มาดากัสการ์, กังฟูแพนด้า, และ อภินิหารไวกิ้ง พิชิตมังกร โดยมีรายได้จากภาพยตร์ทั้งหมด $12.5 พันล้าน ทั่วโลก[11] โดยมีรายได้เฉลี่ยในแต่ละภาพยนตร์ $419 ล้าน[12] โดยภาพยนตร์เรื่อง เชร็ค 2 และ เชร็ค 3 ทำรายได้ติด 50 อันดับแรกใน ภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาล และ 10 อันดับแรกใน ภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาล อย่างไรก็ตามในอดีตสตูดิโอก็เคยสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันแบบดั้งเดิม รวมทั้งมีการร่วมสร้างกับ อาร์ดแมน แอนิเมชัน ปัจจุบันสตูดิโอสร้างภาพยนตร์เป็นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันหมดแล้ว สตูดิโอมีภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลอคาเดมี 3 ครั้ง, รางวัลเอมมี 22 ครั้งและรางวัลแอนนีอีกนับไม่ถ้วน รวมทั้งเข้าชิงในรางวัลลูกโลกทองคำและแบฟตาอีกหลายครั้ง ในปีที่ผ่านมาสตูดิโอได้ซื้อและสร้างสาขาย่อยเพื่อที่จะกระจายการลงทุนนอกเหนือจากธุรกิจภาพยนตร์ที่มีความเสี่ยงสูง
สตูดิโอก่อตั้งจากการรวมกันของ สาขาแอนิเมชันของดรีมเวิกส์ และ แปซิฟิกเดตาอิเมจส์ (PDI) แต่เดิมก่อตั้งภายใต้ชื่อ ดรีมเวิกส์ ในปีค.ศ. 1997 โดย อัมบลิเมชัน อดีตแผนกแอนิเมชันของ อัมบลินเอนเตอร์เทนเมนส์ ก่อนจะแยกมาเป็นบริษัทมหาชนในปีค.ศ. 2004 โดยดรีมเวิกส์แอนิเมชันยังคงทำงานอยู่ที่ เกลนเดล ตลอดจนบริษัททางไกลในอินเดียและจีน[13]
ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยดรีมเวิกส์แอนิเมชัน แต่เดิมจัดจำหน่ายทั่วโลกโดย ดรีมเวิกส์ ต่อมาจัดจำหน่ายโดย พาราเมาต์พิกเจอส์, บริษัทย่อยของ ไวอาคอม ซึ่งเข้ามาซื้อกิจการของ ดรีมเวิกส์ เมื่อกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ก่อนจะถูกบริษัท รีไลแอนซ์เอดีเอกรุ๊ป ซื้อกิจการไปในปี ค.ศ. 2008 ในปี ค.ศ. 2013, ทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์, บริษัทย่อยของ ทเวนตีท์เฟิร์สเซนจูรีฟอกซ์, เข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับดรีมเวิกส์แอนิเมชันถึงปี ค.ศ. 2018
ดรีมเวิกส์แอนิเมชัน ถูกเข้าซื้อกิจการโดยคอมเคสท์ในเดือนเมษายน ปี 2016 ด้วยราคา $3.8 พันล้าน (144 พันล้านบาท) ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงเนื่องจากดรีมเวิกส์แอนิเมชันประสบปัญหาขาดทุนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ผลงาน
ภาพยนตร์
# | ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | วันฉาย | งบ[14] | รายได้[14] | RT | MC | IMDb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอ๊นซ์ เปิดโลกใบใหญ่ของนายมด | Antz | 2 ตุลาคม ค.ศ. 1998 | $105 ล้าน | $172 ล้าน | 95% | 72 | 6.6/10 |
2 | เดอะ พริ้นซ์ ออฟ อียิปต์ | The Prince of Egypt | 18 ธันวาคม ค.ศ. 1998 | $70 ล้าน | $219 ล้าน | 79% | 64 | 7/10 |
3 | ผจญภัยแดนมหัศจรรย์ เอลโดราโด้ | The Road to El Dorado | 31 มีนาคม ค.ศ. 2000 | $95 ล้าน | $76 ล้าน | 48% | 51 | 6.9/10 |
4 | ชิคเก้น รัน วิ่ง...สู้...กระต๊ากสนั่นโลก | Chicken Run | 23 มิถุนายน ค.ศ. 2000 | $45 ล้าน | $225 ล้าน | 97% | 88 | 7/10 |
5 | เชร็ค | Shrek | 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 | $60 ล้าน | $484 ล้าน | 88% | 84 | 7.9/10 |
6 | สปิริต ม้าแสนรู้มหัศจรรย์ผจญภัย | Spirit: Stallion of the Cimarron | 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 | $80 ล้าน | $123 ล้าน | 69% | 52 | 7/10 |
7 | ซินแบด พิชิตตำนาน 7 คาบสมุทร | Sinbad: Legend of the Seven Seas | 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 | $60 ล้าน | $81 ล้าน | 46% | 48 | 6.7/10 |
8 | เชร็ค 2 | Shrek 2 | 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 | $150 ล้าน | $920 ล้าน | 89% | 75 | 7.2/10 |
9 | เรื่องของปลาจอมวุ่นชุลมุนป่วนสมุทร | Shark Tale | 1 ตุลาคม ค.ศ. 2004 | $75 ล้าน | $367 ล้าน | 36% | 48 | 6/10 |
10 | มาดากัสการ์ | Madagascar | 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 | $75 ล้าน | $533 ล้าน | 55% | 57 | 6.9/10 |
11 | กู้วิกฤตป่วน สวนผักชุลมุน | Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit | 7 ตุลาคม ค.ศ. 2005 | $30 ล้าน | $193 ล้าน | 95% | 87 | 7.5/10 |
12 | แก๊งค์สี่ขา ข้ามป่ามาป่วนเมือง | Over the Hedge | 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 | $80 ล้าน | $336 ล้าน | 75% | 67 | 6.8/10 |
13 | หนูไฮโซ ขอเป็นฮีโร่สักวัน | Flushed Away | 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 | $149 ล้าน | $178 ล้าน | 72% | 74 | 6.7/10 |
14 | เชร็ค 3 | Shrek the Third | 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 | $160 ล้าน | $799 ล้าน | 40% | 58 | 6.1/10 |
15 | ผึ้งน้อยหัวใจบิ๊ก | Bee Movie | 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 | $150 ล้าน | $288 ล้าน | 51% | 54 | 6.2/10 |
16 | กังฟูแพนด้า จอมยุทธ์พลิกล็อก ช็อคยุทธภพ | Kung Fu Panda | 6 มิถุนายน ค.ศ. 2008 | $130 ล้าน | $632 ล้าน | 87% | 73 | 7.6/10 |
17 | มาดากัสการ์ 2 ป่วนป่าแอฟริกา | Madagascar: Escape 2 Africa | 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 | $150 ล้าน | $604 ล้าน | 64% | 61 | 6.7/10 |
18 | มอนสเตอร์ ปะทะ เอเลี่ยน | Monsters vs. Aliens | 27 มีนาคม ค.ศ. 2009 | $175 ล้าน | $382 ล้าน | 72% | 56 | 6.6/10 |
19 | อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร | How to Train Your Dragon | 26 มีนาคม ค.ศ. 2010 | $165 ล้าน | $495 ล้าน | 98% | 74 | 8.2/10 |
20 | เชร็ค สุขสันต์ นิรันดร | Shrek Forever After | 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 | $165 ล้าน | $753 ล้าน | 58% | 58 | 6.4/10 |
21 | เมกะมายด์ จอมวายร้ายพิทักษ์โลก | Megamind | 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 | $130 ล้าน | $322 ล้าน | 73% | 63 | 7.3/10 |
22 | กังฟูแพนด้า 2 | Kung Fu Panda 2 | 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 | $150 ล้าน | $666 ล้าน | 81% | 67 | 7.3/10 |
23 | พุซ อิน บู๊ทส์ | Puss in Boots | 28 ตุลาคม ค.ศ. 2011 | $130 ล้าน | $555 ล้าน | 84% | 65 | 6.7/10 |
24 | มาดากัสการ์ 3 ข้ามป่าไปซ่าส์ยุโรป | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 8 มิถุนายน ค.ศ. 2012 | $145 ล้าน | $747 ล้าน | 79% | 60 | 6.9/10 |
25 | ห้าเทพผู้พิทักษ์ | Rise of the Guardians | 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 | $145 ล้าน | $307 ล้าน | 74% | 57 | 7.3/10 |
26 | เดอะ ครู้ดส์ | The Croods | 22 มีนาคม ค.ศ. 2013 | $135 ล้าน | $587 ล้าน | 70% | 55 | 7.3/10 |
27 | เทอร์โบ | Turbo | 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 | $127 ล้าน | $283 ล้าน | 67% | 58 | 6.5/10 |
28 | ผจญภัยท่องเวลากับนายพีบอดี้และเชอร์แมน | Mr. Peabody & Sherman | 7 มีนาคม ค.ศ. 2014 | $145 ล้าน | $273 ล้าน | 79% | 60 | 6.9/10 |
29 | อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร 2 | How to Train Your Dragon 2 | 13 มิถุนายน ค.ศ. 2014 | $145 ล้าน | $619 ล้าน | 92% | 76 | 7.9/10 |
30 | เพนกวินจอมป่วน ก๊วนมาดากัสการ์ | Penguins of Madagascar | 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 | $132 ล้าน | $365 ล้าน | 72% | 53 | 6.7/10 |
31 | โฮม | Home | 27 มีนาคม ค.ศ. 2015 | $132 ล้าน | $386 ล้าน | 47% | 55 | 6.7/10 |
32 | กังฟูแพนด้า 3 | Kung Fu Panda 3 | 10 มีนาคม ค.ศ. 2016 | $145 ล้าน | $518 ล้าน | 87% | 66 | 7.2/10 |
33 | โทรลล์ส์ อยู่ที่สุขใจ | Trolls | 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 | $125 ล้าน | $317 ล้าน | 75% | 56 | 6.7/10 |
ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉาย
ชื่อ | วันฉาย | อ้างอิง |
---|---|---|
The Boss Baby | 23 มีนาคม ค.ศ. 2017 | [15][16][17] |
Captain Underpants | มิถุนายน ค.ศ. 2017 | [18][19][17] |
Larrikins | กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 | [20][21][15] |
How to Train Your Dragon 3 | มีนาคม ค.ศ. 2019 | [22][23] |
Everest | กันยายน ค.ศ. 2019 |
ภาพยนตร์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
ชื่อ | อ้างอิง |
---|---|
B.O.O.: Bureau of Otherworldly Operations | [24][25][26][27][28][29] |
Mumbai Musical | [30][31][32][33][34][15][17] |
Madagascar 4 | [19][17] |
Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves | [35][19][36][17] |
Me and My Shadow | [37][38][39][40][41] |
Trollhunters | [42][35][43] |
Alma | [44][45] |
Lidsville | [46][47] |
Flawed Dogs | [48][49] |
Rumblewick | [50] |
The Grimm Legacy | [51] |
Untitled Blue-footed Booby film | [52] |
Hot Stuff | [53] |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น